> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://apidoc-business.easytransfert.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossaire des variables

> Référence complète des variables d'environnement pour l'API KAYBIC AFRICA

Ce glossaire détaille toutes les variables utilisées pour l'initialisation d'une transaction avec l'API KAYBIC AFRICA .

## Variables principales

| Variable         | Valeur par défaut                                           | Type   | Description détaillée                                                                                  | Notes importantes                                                                                                              |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `base_url`       | `http://proxy-airtime.KAYBIC AFRICA.app/api_v1/transaction` | string | URL de base de l'API KAYBIC AFRICA  pour toutes les requêtes de transactions et de statut.             | Toute requête doit être préfixée par cette URL.                                                                                |
| `api_key`        | `votre_cle_api_ici`                                         | secret | Clé API fournie par KAYBIC AFRICA pour authentifier vos requêtes.                                      | À ne jamais exposer dans le code public. Pour production, générer une clé sécurisée via le portail KAYBIC AFRICA.              |
| `transaction_id` | `EFB.001158` (vide par défaut)                              | string | Identifiant unique d'une transaction généré par KAYBIC AFRICA après la création d'une transaction.     | Cette valeur est automatiquement mise à jour après l'appel "Initier Transaction" via les scripts Testeur d'API.                |
| `ipn_url`        | `http://votre-site.com/webhook/KAYBIC AFRICA`               | string | URL de callback (webhook) où KAYBIC AFRICA enverra les notifications de statut des transactions (IPN). | Doit être une URL accessible publiquement et sécurisée (HTTPS recommandé). L'IPN envoie l'état final "SUCCESSFUL" ou "FAILED". |

## Identifiant de services (service\_id)

<Warning>
  Le marchand doit utiliser les service\_id qui lui ont été envoyés lors de son onboarding.
</Warning>

<Note>
  IL FAUT NOTER QUE

  * CASHOUT = Collecte ou paiement
  * CASHIN = Transfert
</Note>

| Operateur | Service ID | Pays          | Opération |
| --------- | ---------- | ------------- | --------- |
| `ORANGE`  | `137`      | MALI          | CASHOUT   |
| `MOOV`    | `139`      | MALI          | CASHOUT   |
| `ORANGE`  | `125`      | COTE D'IVOIRE | CASHOUT   |
| `MOOV`    | `123`      | COTE D'IVOIRE | CASHOUT   |
| `MTN`     | `121`      | COTE D'IVOIRE | CASHOUT   |
| `WAVE`    | `119`      | COTE D'IVOIRE | CASHOUT   |
| `ORANGE`  | `141`      | BURKINA FASO  | CASHOUT   |
| `MOOV`    | `83`       | BURKINA FASO  | CASHOUT   |
| `ORANGE`  | `133`      | SENEGAL       | CASHOUT   |
| `WAVE`    | `131`      | SENEGAL       | CASHOUT   |
| `FREE`    | `135`      | SENEGAL       | CASHOUT   |
| `MTN`     | `143`      | BENIN         | CASHOUT   |
| `MOOV`    | `87`       | BENIN         | CASHOUT   |
| `TMONEY`  | `89`       | TOGO          | CASHOUT   |
| `MOOV`    | `91`       | TOGO          | CASHOUT   |
| `ORANGE`  | `93`       | CAMEROUN      | CASHOUT   |
| `MTN`     | `95`       | CAMEROUN      | CASHOUT   |

| Operateur | Service ID | Pays          | Opération |
| --------- | ---------- | ------------- | --------- |
| `ORANGE`  | `58`       | MALI          | CASHIN    |
| `MOOV`    | `60`       | MALI          | CASHIN    |
| `ORANGE`  | `126`      | COTE D'IVOIRE | CASHIN    |
| `MOOV`    | `124`      | COTE D'IVOIRE | CASHIN    |
| `MTN`     | `122`      | COTE D'IVOIRE | CASHIN    |
| `WAVE`    | `120`      | COTE D'IVOIRE | CASHIN    |
| `ORANGE`  | `66`       | BURKINA FASO  | CASHIN    |
| `MOOV`    | `68`       | BURKINA FASO  | CASHIN    |
| `ORANGE`  | `44`       | SENEGAL       | CASHIN    |
| `WAVE`    | `102`      | SENEGAL       | CASHIN    |
| `FREE`    | `46`       | SENEGAL       | CASHIN    |
| `MTN`     | `62`       | BENIN         | CASHIN    |
| `MOOV`    | `64`       | BENIN         | CASHIN    |
| `TMONEY`  | `50`       | TOGO          | CASHIN    |
| `MOOV`    | `52`       | TOGO          | CASHIN    |
| `ORANGE`  | `54`       | CAMEROUN      | CASHIN    |
| `MTN`     | `56`       | CAMEROUN      | CASHIN    |
